Find here an updated list of the flights coming to Costa Rica and their frequencies:
| Itinerary international flights to Costa Rica by Country | ||||
| Aeromexico | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| México | City of México | San José | Two daily flights | |
| Air Canada | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Canadá | Montreal | Liberia | One weekly flight on Tue. | |
| Toronto | Liberia | One flight Sat. | ||
| Air France | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| France | Paris | San José | Two flights per week (Wed., Sat.) | |
| Air Panama | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Panamá | City of Panamá, Paitilla | San José | One daily Flight | |
| David | San José | One flight Mon., Wed. and Fri. | ||
| Alaska Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United States | Los Angeles | Liberia | A flight the Tue, Thu, Sat. and Sun. | |
| United States | Los Angeles | San José | A flight of the Mon, Wed, Fri, and Sat. | |
| American Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United States of America | Charlotte | Liberia | One flight Sat. | |
| Charlotte | San José | A daily flight | ||
| Dallas | Liberia | A flight Sat. and Sun. | ||
| Dallas | San José | One daily flight Sat. flight and a flight a Tue | ||
| Miami | Liberia | A daily flight | ||
| Miami | San José | Four daily flights | ||
| Phoenix | San José | One flight Sat. | ||
| Phoenix | San José | One daily Flight | ||
| Avianca | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Colombia | Bogotá | San José | Two daily flights | |
| San Andrés | San José | One flight Wed., Fri and Sun. | ||
| El Salvador | San Salvador | Liberia | One flight Tue., Wed., Thu. and Fri. | |
| San Salvador | San José | Four daily flights | ||
| Guatemala | City of Guatemala | San José | Two daily flights | |
| Honduras | Tegucigalpa | San José | One daily Flight | |
| Panamá | City of Panamá | San José | Two daily flights, plus one flight Mon., Tue., Thu., Fri., Sat. and Sun. | |
| Perú | Lima | San José | One daily Flight | |
| British Airways | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United Kingdom | London (Gatwick) | San José | Two flights per week (Wed., Sat.) | |
| Condor | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Alemania | Francfort | San José | One flight Mon., Thu. | |
| Copa | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Guatemala | City of Guatemala | San José | One daily Flight plus one flight Mon., Tue., Wed., Thu. and Fri. | |
| Honduras | Tegucigalpa | San José | One daily Flight | |
| Nicaragua | Managua | San José | Two daily flights | |
| Panamá | City of Panamá | Liberia | One flight Thu. and Sun. | |
| City of Panamá | San José | Nine Daily flights | ||
| Delta | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United States of America | Atlanta | Liberia | One daily flight a flight Sat | |
| Atlanta | San José | Two daily flights and One flight Sat. | ||
| Los Ángeles | Liberia | One flight Mon., Wed. and Fri. | ||
| Los Ángeles | San José | One daily Flight | ||
| New York | Liberia | One flight Tue., Thu. and Sat. | ||
| Iberia | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Spain | Madrid | San José | One daily Flight | |
| Interjet | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| México | City of México | San José | One daily flight a flight the Mon, Tue, Wed, Thu, Fri and Sun | |
| JetBlue | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Fort Lauderdale | San José | One daily flight a flight the Thu, Fri or Sun | ||
| New York | Liberia | A flight the Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat and Sun | ||
| Orlando | San José | One daily Flight | ||
| LACSA | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Nicaragua | Managua | San José | One daily Flight | |
| Nicaragua | Rivas | Liberia | Two flights the Mon, Thu, Fri, Sat and Sun | |
| NatureAir | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Nicaragua | Managua | San José | Two daily flights | |
| Panamá | Bocas del Toro | San José | One daily Flight | |
| Southwest Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United States of America | Baltimore | Liberia | One flight on Sat. | |
| Baltimore | San José | One daily Flight | ||
| Houston | Liberia | One daily Flight | ||
| Houston | San José | One daily Flight | ||
| Los Angeles | San José | One daily Flight | ||
| Spirit Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United States of America | Fort Lauderdale | San José | One daily flight a flight the Tue, Fri and Sat. | |
| Houston | San José | A flight Mon, Thu and Sat. | ||
| Sunwing Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Toronto | Liberia | One flight Mon. | ||
| Thomson Airways | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Reino Unido | Londres | Liberia | One flight Sun. | |
| United Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| United States of America | Chicago | Liberia | A flights on Sat. | |
| Chicago | San José | One flight Fri and Sat | ||
| Denver | Liberia | A flights on Sat. | ||
| Houston | Liberia | Two daily flights more two Sat flights and a flight Sun. | ||
| Houston | San José | Three daily flights, plus one flight Fri. and Sun., and two on Sat. | ||
| Houston | San José | A flight Sat and Sun | ||
| Newark | Liberia | One daily Flight plus one flight on Sun. and two on Sat. | ||
| Newark | San José | One daily flight a flight Sat | ||
| Washington | San José | A flight Sat. | ||
| VECA Airlines | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| El Salvador | San Salvador | San José | One daily Flight | |
| Volaris | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| México | Cancún | San José | One flight Thu. and Sun. | |
| Guadalajara | San José | One flight Thu. and Sun. | ||
| Westjet | From | To | Frecuency | |
| Country | City | |||
| Canada | Toronto | Liberia | A flight Mon and Thu | |
| Toronto | Liberia | One flight Fri | ||
| Toronto | San José | One flight Tue. and Sun. | ||
| Mon. = Monday, Tue. = Tuesday, Wed. = Wednesday, Thu. = Thursday, Fri. = Friday, Sat. = Saturday, Sun. = Sunday | ||||
| Updated: June 2016. | ||||
